New
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series

2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series Auto

$26,990

Drive Away
0 views
61,898 km
Automatic
SUV
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series

Key information

2020 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
Kilometres
61,898kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1RA3BG
Rego Expiry
Expires on May 25, 2025
Stock no
U130452
VIN
MM0DM2W7A0W102615

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorRed
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Eastside Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10537

Click to reveal phone number. Stock no: U130452
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Eastside Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Eastside Mitsubishi map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-6:00pm
  • Sun: Closed
4.3 (590 reviews)
Eastside MitsubishiMitsubishi Dealer in Nunawading VIC. Dealer License: LMCT 10537. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio